| Product | Short term | Mid term | Long term | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | Updated on | Quarterly | Updated on | Yearly | Updated on | |
| Iron Ore | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 25-Jun-25 |
| Pellet | ▲ | 24-Jul-25 | ▲ | 24-Jul-25 | ▲ | 28-Jun-25 |
| Sponge Iron | ▲ | 29-Jul-25 | ▲ | 29-Jul-25 | ▲ | 24-Jun-25 |
| Scrap | ▼ | 28-Jul-25 | ▼ | 28-Jul-25 | ▼ | 22-Jun-25 |
| Billet | ▲ | 29-Jul-25 | ▲ | 29-Jul-25 | ▲ | 25-Jun-25 |
| Rebar | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 28-Jun-25 |
| Rebar | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 28-Jun-25 |
| HRC | ▲ | 24-Jul-25 | ▲ | 24-Jul-25 | ▲ | 24-Jun-25 |
| CRC | ▼ | 29-Jul-25 | ▼ | 29-Jul-25 | ▼ | 22-Jun-25 |
| Silico Manganese | ▼ | 28-Jul-25 | ▼ | 28-Jul-25 | ▼ | 22-Jun-25 |
| Ferro Manganese | ▼ | 29-Jul-25 | ▼ | 29-Jul-25 | ▼ | 25-Jun-25 |
| Product | Short term | Mid term | Long term | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | Updated on | Quarterly | Updated on | Yearly | Updated on | |
| Iron Ore | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 25-Jun-25 |
| Pellet | ▲ | 24-Jul-25 | ▲ | 24-Jul-25 | ▲ | 28-Jun-25 |
| Sponge Iron | ▲ | 29-Jul-25 | ▲ | 29-Jul-25 | ▲ | 24-Jun-25 |
| Scrap | ▼ | 28-Jul-25 | ▼ | 28-Jul-25 | ▼ | 22-Jun-25 |
| Billet | ▲ | 29-Jul-25 | ▲ | 29-Jul-25 | ▲ | 25-Jun-25 |
| Rebar | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 28-Jun-25 |
| Rebar | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 28-Jun-25 |
| HRC | ▲ | 24-Jul-25 | ▲ | 24-Jul-25 | ▲ | 24-Jun-25 |
| CRC | ▼ | 29-Jul-25 | ▼ | 29-Jul-25 | ▼ | 22-Jun-25 |
| Silico Manganese | ▼ | 28-Jul-25 | ▼ | 28-Jul-25 | ▼ | 22-Jun-25 |
| Ferro Manganese | ▼ | 29-Jul-25 | ▼ | 29-Jul-25 | ▼ | 25-Jun-25 |
| Product | Short term | Mid term | Long term | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | Updated on | Quarterly | Updated on | Yearly | Updated on | |
| Iron Ore | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 25-Jun-25 |
| Pellet | ▲ | 24-Jul-25 | ▲ | 24-Jul-25 | ▲ | 28-Jun-25 |
| Sponge Iron | ▲ | 29-Jul-25 | ▲ | 29-Jul-25 | ▲ | 24-Jun-25 |
| Scrap | ▼ | 28-Jul-25 | ▼ | 28-Jul-25 | ▼ | 22-Jun-25 |
| Billet | ▲ | 29-Jul-25 | ▲ | 29-Jul-25 | ▲ | 25-Jun-25 |
| Rebar | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 28-Jun-25 |
| Rebar | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 28-Jun-25 |
| HRC | ▲ | 24-Jul-25 | ▲ | 24-Jul-25 | ▲ | 24-Jun-25 |
| CRC | ▼ | 29-Jul-25 | ▼ | 29-Jul-25 | ▼ | 22-Jun-25 |
| Silico Manganese | ▼ | 28-Jul-25 | ▼ | 28-Jul-25 | ▼ | 22-Jun-25 |
| Ferro Manganese | ▼ | 29-Jul-25 | ▼ | 29-Jul-25 | ▼ | 25-Jun-25 |
| Product | Short term | Mid term | Long term | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | Updated on | Quarterly | Updated on | Yearly | Updated on | |
| Iron Ore | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 25-Jun-25 |
| Pellet | ▲ | 24-Jul-25 | ▲ | 24-Jul-25 | ▲ | 28-Jun-25 |
| Sponge Iron | ▲ | 29-Jul-25 | ▲ | 29-Jul-25 | ▲ | 24-Jun-25 |
| Scrap | ▼ | 28-Jul-25 | ▼ | 28-Jul-25 | ▼ | 22-Jun-25 |
| Billet | ▲ | 29-Jul-25 | ▲ | 29-Jul-25 | ▲ | 25-Jun-25 |
| Rebar | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 28-Jun-25 |
| Rebar | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 25-Jul-25 | ▲ | 28-Jun-25 |
| HRC | ▲ | 24-Jul-25 | ▲ | 24-Jul-25 | ▲ | 24-Jun-25 |
| CRC | ▼ | 29-Jul-25 | ▼ | 29-Jul-25 | ▼ | 22-Jun-25 |
| Silico Manganese | ▼ | 28-Jul-25 | ▼ | 28-Jul-25 | ▼ | 22-Jun-25 |
| Ferro Manganese | ▼ | 29-Jul-25 | ▼ | 29-Jul-25 | ▼ | 25-Jun-25 |
| Product | Currency | Spot price | As on | Forecasts | Short term | Medium term | Long term | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | October | November | Updated on | Q3FY26 | HY2FY26 | Updated on | FY27 | Updated on | |||||
| Iron Ore | INR | 5,000 | 29-Jul-25 |
New
Previous
% Change
|
5,000 5,000 0% |
5,000 5,000 0% |
5,000 | 28-Jul-25 | 5,000 5,000 0% |
5,000 5,000 0% |
29-Jul-25 | 5,000 5,000 0% |
29-Jul-25 |
| Pellet | INR | 5,000 | 29-Jul-25 |
New
Previous
% Change
|
6,000 5,000 ▲ 10% |
5,000 5,000 0% |
5,000 | 28-Jul-25 | 5,000 4,000 ▼ 25% |
5,000 5,000 0% |
29-Jul-25 | 5,000 5,000 0% |
29-Jul-25 |
| Sponge Iron | INR | 5,000 | 29-Jul-25 |
New
Previous
% Change
|
6,000 5,000 ▲ 10% |
5,000 5,000 0% |
5,000 | 28-Jul-25 | 5,000 4,000 ▼ 25% |
5,000 5,000 0% |
29-Jul-25 | 5,000 5,000 0% |
29-Jul-25 |
| Aluminum Ingot | INR | 5,000 | 29-Jul-25 |
New
Previous
% Change
|
6,000 5,000 ▲ 10% |
5,000 5,000 0% |
5,000 | 28-Jul-25 | 5,000 4,000 ▼ 25% |
5,000 5,000 0% |
29-Jul-25 | 5,000 5,000 0% |
29-Jul-25 |
| Aluminum Scrap | INR | 5,000 | 29-Jul-25 |
New
Previous
% Change
|
6,000 5,000 ▲ 10% |
5,000 5,000 0% |
5,000 | 28-Jul-25 | 5,000 4,000 ▼ 25% |
5,000 5,000 0% |
29-Jul-25 | 5,000 5,000 0% |
29-Jul-25 |
| Coal | INR | 5,000 | 29-Jul-25 |
New
Previous
% Change
|
6,000 5,000 ▲ 10% |
5,000 5,000 0% |
5,000 | 28-Jul-25 | 5,000 4,000 ▼ 25% |
5,000 5,000 0% |
29-Jul-25 | 5,000 5,000 0% |
29-Jul-25 |
Disclaimer:
BigMint has prepared this information with care and provides it for general reference only. It should not be used as the sole basis for trading, investment, or other critical decisions. The views expressed may come from various contributors and do not necessarily represent those of BigMint or its management.
BigMint, including its employees, directors, and aliates, is not responsible for any losses, damages, or actions resulting from the use or reliance on this information. Price forecasts are generated using a defined methodology based on selected factors from available data. Some relevant factors may not be included due to data availability or suitability, and the model does not account for unexpected events, market disruptions, or sentiment-driven changes
Users should keep these limitations in mind when interpreting the forecasts.